SV1000S - Fehlercodes
Verfasst: 24.10.2003 19:26
Eventuell was für die FAQ?
FEHLERDIAGNOSE
FI-SYSTEM-STÖRUNGSCODE UND FEHLERZUSTAND
Für C31 kann ich nix 

Das müßte der Stecker sein. Ich glaub der rot/weiße und das schwarz/weiße Kabel sind zu überbrücken.
Hab ich aber noch nicht getestet...
FEHLERDIAGNOSE
FI-SYSTEM-STÖRUNGSCODE UND FEHLERZUSTAND
Code: Alles auswählen
+----------+-----------------------+-----------------------------------------------------------+
|STÖRUNGS- |ERKANNTER POSTEN | ERKANNTER FEHLERZUSTAND |
|CODE | +-----------------------------------------------------------+
| | | ÜBERPRÜFEN AUF |
+----------+-----------------------+-----------------------------------------------------------+
| C00 |KEIN DEFEKT | |
+----------+-----------------------+-----------------------------------------------------------+
| |Nockenwellenpositions- |Das Signal erreicht das ECM nicht innerhalb von 3 Sekunden |
| |sensor |nach Empfang des Startersignals. |
| C11 | +-----------------------------------------------------------+
| | |Die Verdrahtung und mechanischen Teile für Nockenwellen- |
| | |Positionssensor (Nockenwellen-Positionssensor,Einlassnok- |
| | |ken-Stift, Verkabelung/Stecker-Anschluß) |
+----------+-----------------------+-----------------------------------------------------------+
| |Kurbelwellenpositions- |Das Signal erreicht das ECM nicht innerhalb von 2 Sekunden |
| |sensor |nach Empfang des Startersignals. |
| C12 | +-----------------------------------------------------------+
| | |Die Verdrahtung und mechanischen Teile für Kurbelwellen- |
| | |Positionssensor (Kurbelwellen-Positionssensor,Einlassnok- |
| | |ken-Stift, Verkabelung/Stecker-Anschluß) |
+----------+-----------------------+-----------------------------------------------------------+
| |Ansaugluftdrucksensor |Der Sensor soll die folgende Spannung erzeugen. |
| | |(0,50 V <= Sensorspannung < 4,85 V) |
| C13 | |Außerhalb des obigen Bereiches wird C13 angezeigt. |
| | +-----------------------------------------------------------+
| | |Luftansaugdrucksensor, Verkabelung/Stecker-Verbindung |
+----------+-----------------------+-----------------------------------------------------------+
| |Drosselpositionssensor |Der Sensor soll die folgende Spannung erzeugen. |
| | |(0,20 V <= Sensorspannung < 4,80 V) |
| C14 | |Außerhalb des obigen Bereiches wird C14 angezeigt. |
| | +-----------------------------------------------------------+
| | |Drosselpositionssensor, Verkabelung/Stecker-Verbindung |
+----------+-----------------------+-----------------------------------------------------------+
| |Kühlmitteltemperatur- |Die Sensorspannung sollte wie folgt sein. |
| |sensor |(0,15 V <= Sensorspannung < 4,5 V) |
| C15 | |Außerhalb des obigen Bereiches wird C15 angezeigt. |
| | +-----------------------------------------------------------+
| | |Motor-Kühlmitteltemperatursensor, Verkabelung/Stecker-Ver- |
| | |bindung |
+----------+-----------------------+-----------------------------------------------------------+
| |Ansaugluft Temperatur- |Die Sensorspannung sollte wie folgt sein. |
| |sensor |(0,15 V <= Sensorspannung < 4,5 V) |
| C21 | |Außerhalb des obigen Bereiches wird C21 angezeigt. |
| | +-----------------------------------------------------------+
| | |Ansauglufttemperatursensor, Verkabelung/Stecker-Verbindung.|
+----------+-----------------------+-----------------------------------------------------------+
| |Umgebungsluftdruck- |Die Sensorspannung sollte wie folgt sein. |
| |sensor |(0,50 V <= Sensorspannung < 4,5 V) |
| C22 | |Außerhalb des obigen Bereiches wird C22 angezeigt. |
| | +-----------------------------------------------------------+
| | |Umgebungsluftdrucksensor, Verkabelung/Stecker-Verbindung. |
+----------+-----------------------+-----------------------------------------------------------+
| |Umkippsensor |Die Sensorspannung sollte länger als 2 Sekunden nach |
| | |Einschalten der Zündung wie folgt sein. |
| C23 | |(0,20 V <= Sensorspannung < 4,80 V) |
| | |Bei einem höheren Wert wird C23 angezeigt. |
| | +-----------------------------------------------------------+
| | |Umkippsensor, Verkabelung/Stecker-Verbindung. |
+----------+-----------------------+-----------------------------------------------------------+
| |Zündsignal |Das Kurbelwellenpositionssensor-Signal wird erzeugt, und |
| | |das ECM bestimmt dass das Signal von der Zündspule |
| C24 | |fortlaufend viermal oder häufiger unterbrochen wird. |
| oder | |In diesem Fall wird C24 oder C25 angezeigt. |
| C25 | +-----------------------------------------------------------+
| | |Zündspule,Verkabelung/Stecker-Verbindung,Stromversorgung |
| | |von Batterie |
+----------+-----------------------+-----------------------------------------------------------+
| |Sekundär-Drosselventil-|Wenn die Betriebsspannung nicht von ECM anliegt, wird C28 |
| C28 |Stellantrieb |angezeigt. STVA ist nicht betriebsfähig. |
| | +-----------------------------------------------------------+
| | |STVA-Zuleitungskabel/Stecker, STVA |
+----------+-----------------------+-----------------------------------------------------------+
| |Sekundärdrossel Ventil |Der Sensor soll die folgende Spannung erzeugen. |
| |Positionssensor |(0,10 V <= Sensorspannung < 4,90 V) |
| C29 | |Außerhalb des obigen Bereiches wird C29 angezeigt. |
| | +-----------------------------------------------------------+
| | |Sekundär-Drosselpositionssensor, Kabel/Stecker-Verbindung. |
+----------+-----------------------+-----------------------------------------------------------+
| |Schaltpositionssignal |Schaltpositionssignalspannung sollte länger als 2 Sekunden |
| | |höher sein als. |
| | |(Schaltpositionssignalspannung >= 0,6 V) |
| C31 | |Bei einem höheren Wert wird C31 angezeigt. |
| | +-----------------------------------------------------------+
| | |Schaltpositionssensor, Verkabelung/Stecker-Verbindung, |
| | |Schaltnocke usw. |
+----------+-----------------------+-----------------------------------------------------------+
| |Kraftstoffeinspritz- |Das Kurbelwellenpositionssensor-Signal wird erzeugt, und |
| |ventil |das ECM bestimmt Einspritzsignal, aber das Kraftstoffein- |
| | |spritzsignal wird fortlaufend viermal oder häufiger |
| C32 | |unterbrochen. In diesem Fall wird der Code C32 oder C33 |
| oder | |angezeigt. |
| C33 | +-----------------------------------------------------------+
| | |Einspritzventil, Verkabelung/Stecker-Verbindung, Stromver- |
| | |sorgung zu Einspritzventil |
+----------+-----------------------+-----------------------------------------------------------+
| |Kraftstoffpumpenrelais |Der Kraftstoffpumpe wird keine Spannung zugeführt, obwohl |
| | |das Kraftstoffpumpenrelais eingeschaltet ist, bzw. Spannung|
| | |wird der Kraftstoffpumpe zugeführt, obwohl das Kraftstoff- |
| C41 | |pumpenrelais ausgeschaltet ist. |
| | +-----------------------------------------------------------+
| | |Kraftstoffpumpenrelais, Verbindungsleitung, Stromversorgung|
| | |zu Kraftstoffpumpenrelais |
+----------+-----------------------+-----------------------------------------------------------+
| |Zündschalter |Zündschaltersignal gelangt nicht zu ECM. |
| C42 | +-----------------------------------------------------------+
| | |Zündschalter, Kabel/Stecker |
+----------+-----------------------+-----------------------------------------------------------+
| |Beheizter Sauerstoff- |Während O2-Rückkopplungssteuerung liegt die O2-Sensor- |
| |sensor (HO2S) |Spannung über oder unter dem Sollwert. |
| |[Für E-02, 19] |Während Motorbetriebs wird kein Signal erkannt, bzw. von |
| C44 | |der Batterie wird kein Strom erhalten. |
| | +-----------------------------------------------------------+
| | |HO2S-Zuleitungskabel/Stecker-Verbindung |
| | |Batteriespannungszufuhr zu HO2S |
+----------+-----------------------+-----------------------------------------------------------+
| |PAIR-Steuermagnet- |Wenn die Betriebsspannung nicht von ECM anliegt, wird C49 |
| C49 |ventil (PAIR-Ventil) |angezeigt. PAIR ist nicht betriebsfähig. |
| | +-----------------------------------------------------------+
| | |PAIR-Zuleitungskabel/Stecker |
+----------+-----------------------+-----------------------------------------------------------+


Das müßte der Stecker sein. Ich glaub der rot/weiße und das schwarz/weiße Kabel sind zu überbrücken.
Hab ich aber noch nicht getestet...
