 | Auf K1864 nach Süden Richtung Aichwaldstraße |
|
17.8 km (ca. 22 Minuten) |
1. | Weiter auf Schurwaldstraße | 2,2 km |
2. | Weiter auf K1212 | 1,1 km |
3. | Weiter auf Krummhardter Str./K1212 | 0,8 km |
4. | Im Kreisverkehr zweite Ausfahrt (Aichschiesser Str.) nehmen | 0,9 km |
5. | Weiter auf Remstalstraße Den Kreisverkehr passieren | 0,7 km |
6. | Im Kreisverkehr geradeaus nach Plochinger Str. fahren | 0,3 km |
7. | Weiter auf L1201 | 4,1 km |
8. | Weiter auf Schorndorfer Str./L1201 | 3,0 km |
9. | Links abbiegen auf Neckarstraße | 0,5 km |
10. | Im Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen, um auf Neckarstraße zu bleiben | 0,2 km |
11. | Neckarstraße verläuft leicht nach links und wird zu L1250 | 0,4 km |
12. | Im Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen, um auf L1250 zu bleiben | 0,3 km |
13. | Weiter auf Esslinger Str./L1250 | 0,8 km |
14. | Rechts abbiegen auf Kirchheimer Str. | 0,2 km |
 | Auf Kirchheimer Str. nach Nordwesten |
|
11.7 km (ca. 13 Minuten) |
1. | Auf B313 über die Auffahrt A8/Reutlingen | 10,6 km |
2. | Links abbiegen auf Galgenbergstraße/Stadtbrücke | 0,1 km |
3. | Im Kreisverkehr erste Ausfahrt (Alleenstraße) nehmen | 0,4 km |
4. | Weiter auf Steinengrabenstraße/B297 | 0,3 km |
5. | Rechts abbiegen auf Neuffener Str. | 78 m |
 | Auf Neuffener Str. nach Süden Richtung Werastraße |
|
9.2 km (ca. 14 Minuten) |
1. | Weiter auf Nürtinger Str. | 1,3 km |
2. | Weiter auf Hauptstraße | 1,3 km |
3. | Weiter auf Theodor-Heuss-Straße Den Kreisverkehr passieren | 0,7 km |
4. | Weiter auf Neuffener Str. | 0,7 km |
5. | Weiter auf L1250 | 0,5 km |
6. | Weiter auf Stuttgarter Str./L1250 Den Kreisverkehr passieren | 1,6 km |
7. | Im Kreisverkehr dritte Ausfahrt (Oberer Graben) nehmen | 0,3 km |
8. | Weiter auf Burgstraße | 58 m |
9. | Rechts abbiegen auf Eberhardstraße | 0,2 km |
10. | Weiter auf Albstraße /div> | 0,2 km |
 | Auf Albstraße nach Südosten Richtung Hofstettenstraße |
|
11.8 km (ca. 14 Minuten) |
1. | Albstraße verläuft leicht nach rechts und wird zu L1250 | 2,3 km |
2. | Nach links abbiegen, um auf L1250 zu bleiben | 2,4 km |
3. | L1250 verläuft leicht nach links und wird zu L250 | 0,1 km |
4. | Nach rechts abbiegen, um auf L250 zu bleiben | 0,6 km |
5. | Weiter auf Neuffener Str./L250 | 1,0 km |
6. | Weiter auf Hauptstraße | 0,3 km |
7. | Weiter auf Uracher Str. | 0,5 km |
8. | Weiter auf An der Steige | 0,6 km |
9. | Weiter auf L250 | 2,4 km |
10. | Weiter auf Neuffener Str./L250 | 1,2 km |
 | Auf Neuffener Str. nach Süden Richtung Mauchentalstraße |
|
7.7 km (ca. 9 Minuten) |
1. | Links abbiegen auf Ulmer Str./B28 (Schilder nach Ulm/Blaubeuren/Hengen) Weiter auf B28 | 6,9 km |
2. | Rechts abbiegen auf L245 (Schilder nach Münsingen/Seeburg) | 0,6 km |
 | Auf L245 nach Südwesten |
|
6.5 km (ca. 6 Minuten) |
1. | Weiter auf Gruorner Str./L245 | 1,0 km |
2. | Links abbiegen auf Seetalstraße/B465 | 83 m |
 | Auf Seetalstraße/B465 nach Süden |
|
10.5 km (ca. 11 Minuten) |
1. | Geradeaus auf Lautertalstraße | 0,7 km |
2. | Weiter auf K6769 | 4,0 km |
 | Auf K6769 nach Süden |
|
21.4 km (ca. 22 Minuten) |
1. | Weiter auf Heimtalstraße/K6769 | 0,8 km |
2. | Weiter auf Zwiefalter Str. | 0,1 km |
3. | Rechts abbiegen auf Mühlsteige | 0,1 km |
4. | Links abbiegen auf Im Wiesengrund | 0,6 km |
5. | Scharf rechts | 4,3 km |
6. | Links abbiegen auf L249 | 2,6 km |
7. | Weiter auf Hauptstraße/L249 | 0,8 km |
8. | Weiter auf L249 | 5,4 km |
9. | Weiter auf Ehestetter Str./L249 | 0,7 km |
10. | Rechts abbiegen auf Holzgasse | 0,2 km |
11. | Weiter auf Zwiefalter Str. | 0,7 km |
12. | Weiter auf L245 | 0,2 km |
13. | Links abbiegen auf K6746 | 1,3 km |
14. | Rechts abbiegen | 1,3 km |
15. | Rechts abbiegen auf K6746 | 1,0 km |
16. | Weiter auf Sonderbucher Steige/K6746 | 0,4 km |
17. | Leicht links abbiegen auf Sägmühlstraße | 0,3 km |
18. | Rechts abbiegen auf Gauberg | 21 m |
 | Auf Gauberg nach Südosten Richtung Sägmühlstraße |
|
28 km (ca. 25 Minuten) |
1. | Scharf rechts auf Reutlinger Str./B312 Weiter auf B312 | 28,0 km |
 | Auf B312/B313 nach Nordwesten |
|
4.4 km (ca. 6 Minuten) |
1. | Im Kreisverkehr erste Ausfahrt (L230) nehmen | 0,9 km |
2. | Links abbiegen auf Römerstraße | 3,0 km |
3. | Links abbiegen auf Honauer Str. | 39 m |
4. | Geradeaus auf St.-Blasius-Straße | 0,2 km |
5. | Weiter auf Kirchgasse | 0,3 km |
 | Auf Kirchgasse nach Osten Richtung St.-Blasius-Straße |
|
14.6 km (ca. 19 Minuten) |
1. | Weiter auf St.-Blasius-Straße | 0,2 km |
2. | Rechts abbiegen auf Römerstraße | 77 m |
3. | Links abbiegen auf Ohnastetter Str. | 1,3 km |
4. | Weiter auf K6711 | 0,4 km |
5. | Links abbiegen | 1,4 km |
6. | Links abbiegen | 1,9 km |
7. | Rechts halten und weiter auf Zellertalstraße | 2,7 km |
8. | Rechts abbiegen auf Im Brett | 0,5 km |
9. | Links abbiegen auf Rilkestraße | 0,1 km |
10. | Rechts abbiegen auf Theodor-Fontane-Straße | 0,2 km |
11. | Rechts abbiegen auf Baumgartenstraße | 0,2 km |
12. | Weiter auf Siemensstraße | 0,3 km |
13. | Links abbiegen auf Staufenburgstraße | 0,1 km |
14. | Rechts abbiegen auf Gutenbergstraße | 32 m |
15. | Rechts abbiegen auf Wilhelmstraße/B312/B313 Weiter auf B312/B313 | 4,8 km |
16. | Ausfahrt Richtung St.Johann/Eningen u.A. | 0,2 km |
 | Nach Norden Richtung Reutlinger Str. |
|
7.9 km (ca. 11 Minuten) |
1. | Weiter auf Reutlinger Str. | 0,8 km |
2. | Rechts abbiegen auf Arbachtalstraße | 0,2 km |
3. | Links abbiegen auf Mühleweg | 0,2 km |
4. | Leicht rechts abbiegen auf Reutlinger Str. | 0,6 km |
5. | Weiter auf Weihenstraße | 0,2 km |
6. | Im Kreisverkehr dritte Ausfahrt (Eitlinger Str.) nehmen | 0,2 km |
7. | Weiter auf Hauptstraße | 0,3 km |
8. | Weiter auf Metzinger Str. Den Kreisverkehr passieren | 1,4 km |
9. | Rechts abbiegen auf L380a | 2,2 km |
10. | Weiter auf Eninger Str./L380a | 1,6 km |
11. | Weiter auf Neuhauser Str. | 12 m |
 | Auf Neuhauser Str. nach Nordosten Richtung Entensee |
|
4.5 km (ca. 7 Minuten) |
1. | Weiter auf Glemser Str. | 0,7 km |
2. | Glemser Str. verläuft nach rechts und wird zu Uracher Str. | 0,2 km |
3. | Links abbiegen auf Insel | 0,2 km |
4. | Weiter auf Metzinger Str. | 0,8 km |
5. | Weiter auf Ulmer Str. | 0,5 km |
6. | Rechts abbiegen auf Noyon-Allee/B313 /div> | 0,4 km |
 | Auf Noyon-Allee/B313 nach Norden Richtung Öschweg |
|
4.9 km (ca. 7 Minuten) |
1. | Rechts abbiegen auf Neuffener Str. (Schilder nach Neuffen/Kohlberg) | 2,4 km |
2. | Weiter auf L1210 | 1,3 km |
3. | Weiter auf Metzinger Str./L1210 | 0,7 km |
 | Auf Metzinger Str. nach Norden Richtung Hinter Höfen |
|
3 km (ca. 4 Minuten) |
1. | Links abbiegen auf Tischardter Str. Den Kreisverkehr passieren | 1,3 km |
2. | Weiter auf K1240 | 1,0 km |
3. | Links abbiegen auf Frickenhäuser Str. | 0,2 km |
4. | Rechts abbiegen auf Grafenberger Str. | 0,4 km |
 | Auf Grafenberger Str. nach Westen Richtung Ermsstraße |
|
27.3 km (ca. 25 Minuten) |
1. | Weiter auf K6713 | 0,1 km |
2. | Rechts abbiegen auf B313 (Schilder nach Nürtingen/Großbettlingen) | 5,7 km |
3. | Rechts abbiegen auf Neckarstraße/B313 Weiter auf B313 | 11,6 km |
4. | Bei Ausfahrt links in B10 Richtung Stuttgart/Esslingen/Plochingen abbiegen | 9,6 km |
 | Auf B10 nach Nordwesten |
|
11 km (ca. 16 Minuten) |
1. | Ausfahrt Richtung ES-Mettingen/ES-Brühl/ES-Weil | 0,2 km |
2. | Links abbiegen auf K1271 | 58 m |
3. | Links abbiegen | 85 m |
4. | Links abbiegen auf B10 Richtung Ulm/Plochingen | 1,7 km |
5. | Ausfahrt Richtung Esslingen a.N.-Zentrum | 0,6 km |
6. | Auf L1150 fahren | 0,5 km |
7. | Geradeaus auf Maillestraße | 82 m |
8. | Weiter auf Kiesstraße | 0,2 km |
9. | Weiter auf Entengrabenstraße | 0,2 km |
10. | Weiter auf Grabbrunnenstraße | 0,2 km |
11. | Grabbrunnenstraße verläuft nach rechts und wird zu Mülbergerstraße | 0,5 km |
12. | Nach links abbiegen, um auf Mülbergerstraße zu bleiben | 1,4 km |
13. | Weiter auf Wäldenbronner Str. Den Kreisverkehr passieren | 0,5 km |
14. | Weiter auf Stettener Str. | 2,7 km |
 | Auf Stettener Str. nach Osten Richtung Römerstraße |
|
5.3 km (ca. 8 Minuten) |
1. | Weiter auf Esslinger Str. | 2,6 km |
2. | Weiter auf Lange Str. | 0,7 km |
3. | Weiter auf Klosterstraße | 0,1 km |
4. | Weiter auf Schloßstraße | 0,3 km |
5. | Weiter auf Endersbacher Str. Den Kreisverkehr passieren | 0,6 km |
6. | Weiter auf L1199 /div> | 0,5 km |
 | Ziel |